MSI GTX1650 Ventus XS 4G OC 4096MB, Pci-E, DVI, HDMI, DP Gpu: GeForce GTX 1650 - Boost-Takt: 1740 MHz Memory Speed: 8 Gbps; Grafikspeicher: 4GB GDDR5 Anschlüsse: DisplayPort (1.4) x 1/ HDMI (2.0b) x 1/ DL-DVI-D x 1 DirectX12; opengl-version4.5; NVIDIA G-SYNC Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel Predator: Videoaufnahmen im Spiel MPN:GTX 1650 VENTUS XS 4G OC
Information
Produktcodes
Hersteller
Bewertung
Listenpreis
- EAN-Code
- 4719072630287
- ASIN-Code
- B07QPVNPB3
Hersteller
MSI
Bewertung
5.0055
Listenpreis
171,74 €
MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS 4G OC im Preisvergleich
7 Angebote ab 149€ bis 189,9€Preis | Anbieter | Status | Information |
---|---|---|---|
€ 149 Zum Shop | Auf Lager Lieferzeit: 1-2 Tage | MSI - GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC - 4GB - GDDR5 - Grafikkarte (V809-3060R) - Bulk Artikelnummer: DE-19.369-A, Zustand: used | |
€ 152,47 Zum Shop | Status veraltet; Verfügbarkeit unbekannt; Versand: € 5,49 | MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4GB GDDR5 Artikelnummer: 6541004 | |
€ 155,09 Zum Shop | Auf Lager Lieferzeit: 1-3 Werktage Versand: € 8,59 | 4GB MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) Artikelnummer: 72818 | |
€ 185,9 Zum Shop | Auf Lager Lieferzeit: voraussichtlich verfügbar ab 29.04.2021 Versand: € 4,99 | MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4G 4GB GDDR5 Grafikkarte HDMI/DP/DVI Artikelnummer: 2E12-3JY | |
€ 189,28 Zum Shop | Auf Lager Lieferzeit: Lieferbar ab 29.04.2021, geliefert in (sobald verfügbar): 3-4 Tagen | MSI Gaming Grafikkarte Nvidia GeForce GTX1650 Ventus XS 4GB GDDR5-RAM PCIe x16 HDMI®, DisplayPort, Artikelnummer: Q781342 | |
€ 189,28 Zum Shop | Auf Lager Lieferzeit: Lieferbar ab 29.04.2021, geliefert in (sobald verfügbar): 3-4 Tagen | MSI Gaming Grafikkarte Nvidia GeForce GTX1650 Ventus XS 4GB GDDR5-RAM PCIe x16 HDMI®, DisplayPort, Artikelnummer: Q781342 | |
€ 189,9 Zum Shop | Auf Lager Versand: € 6,99 | GeForce GTX 1650 Ventus XS 4G OC, Grafikkarte Artikelnummer: 1537034 | |
🛒 Alle Preise | 👀 Preisvergleich | ✔️ | Alle Anbieter mit niedrigstem Preis finden. |
Mehr Angebote | 🔍 | Billiger einkaufen am Ebay Marktplatz. |
* Letzte Preis/Verfügbarkeits Aktualisierung liegt länger zurück, möglicherweise ausverkauft.
Kommentare, Bewertung und Fragen
Ähnliche & alternative PCIe
MSI GeForce GTX 1650 Aero ITX 4G OC
ab 135,47€18 AnbieterMSI GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC
ab 179,00€22 AnbieterMSI GeForce GTX 1650 SUPER Aero ITX OC
ab 160,69€16 AnbieterMSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC
ab 298,00€16 AnbieterMSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G
ab 147,99€19 AnbieterMSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC
ab 277,79€6 AnbieterMSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC
ab 216,00€4 AnbieterMSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G OC
ab 360,00€3 AnbieterMSI GeForce GTX 1080 Ti Aero 11G OC
ab 499,00€2 AnbieterMSI GeForce GTX 1650 4GT LP
ab 141,81€12 Anbieter